Mercado imobiliário em Atibaia — SP
3 imóveis disponíveis em Atibaia, SP, preço médio R$ 1.180.000,00.
3 imóveis ativos em Atibaia. Preço médio: R$ 1.180.000,00.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 390.000,00 |
| Preço médio | R$ 1.180.000,00 |
| Preço máximo | R$ 2.750.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 830,92/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Chácara | 2 | R$ 1.575.000,00 |
| Terreno | 1 | R$ 390.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Cond Estancia dos Lagos | 1 | R$ 390.000,00 |
| Recanto dos Palmares | 1 | R$ 2.750.000,00 |
| Vila Santista | 1 | R$ 400.000,00 |
