Mercado imobiliário em Jarinu — SP
2 imóveis disponíveis em Jarinu, SP, preço médio R$ 496.500,00.
2 imóveis ativos em Jarinu. Preço médio: R$ 496.500,00.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 298.000,00 |
| Preço médio | R$ 496.500,00 |
| Preço máximo | R$ 695.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 1.861,21/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Galpão | 3 | — |
| Chácara | 1 | R$ 695.000,00 |
| Terreno | 1 | R$ 298.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Soares | 3 | — |
| Estância São Luiz | 1 | R$ 695.000,00 |
| — | 1 | R$ 298.000,00 |
