Mercado imobiliário em Itupeva — SP
69 imóveis disponíveis em Itupeva, SP, preço médio R$ 1.746.293,55.
69 imóveis ativos em Itupeva. Preço médio: R$ 1.746.293,55.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 214.900,00 |
| Preço médio | R$ 1.746.293,55 |
| Preço máximo | R$ 18.000.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 2.869,03/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Casa | 35 | R$ 2.084.945,43 |
| Terreno | 23 | R$ 370.137,61 |
| Galpão | 5 | R$ 7.500.000,00 |
| Chácara | 4 | R$ 1.148.250,00 |
| Apartamento | 1 | R$ 260.000,00 |
| Casa em Condomínio | 1 | R$ 1.505.000,00 |
| Sobrado | 1 | R$ 2.650.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Distrito Jacaré | 16 | R$ 606.431,25 |
| Centro | 10 | R$ 3.302.660,00 |
| Jardim Primavera | 8 | R$ 2.083.687,50 |
| São Venâncio | 3 | R$ 329.000,00 |
| Residencial Ibi Aram I | 3 | R$ 1.261.663,33 |
| Colinas de Inhandjara | 3 | R$ 2.419.666,67 |
| Santa Eliza | 3 | R$ 974.088,33 |
| santa julia | 2 | R$ 5.000.000,00 |
| Horizonte Azul | 2 | R$ 300.000,00 |
| — | 2 | R$ 1.177.500,00 |
| Parque dos Cafezais 4 | 1 | R$ 2.495.000,00 |
| Itupeva | 1 | R$ 18.000.000,00 |
| Aglomeração Urbana de Jundiaí | 1 | R$ 1.450.000,00 |
| jardim Patelli | 1 | R$ 1.750.000,00 |
| Morro Alto | 1 | R$ 688.000,00 |
| Jardim Ana Luzia | 1 | R$ 260.000,00 |
| Jardim Japao | 1 | R$ 234.000,00 |
| Parque dos Cafezais V | 1 | R$ 699.000,00 |
| Residencial Girassol | 1 | R$ 772.000,00 |
| Jardim Samambaia | 1 | R$ 1.300.000,00 |
| Vila Sta Julia | 1 | R$ 5.000.000,00 |
| Portal da Santa Fe | 1 | R$ 600.000,00 |
| Residencial Santo Antonio II | 1 | R$ 480.000,00 |
| Serra Azul | 1 | R$ 750.000,00 |
| Guacuri | 1 | R$ 1.059.000,00 |
| Moinho | 1 | R$ 340.000,00 |
| Jardim das Minas | 1 | R$ 505.000,00 |
| Pinheirinho | 1 | R$ 1.805.000,00 |
