Mercado imobiliário em Louveira — SP
3 imóveis disponíveis em Louveira, SP, preço médio R$ 1.343.000,00.
3 imóveis ativos em Louveira. Preço médio: R$ 1.343.000,00.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 1.079.000,00 |
| Preço médio | R$ 1.343.000,00 |
| Preço máximo | R$ 1.480.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 4.012,03/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Casa | 3 | R$ 1.343.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Centro | 1 | R$ 1.470.000,00 |
| Vila Nova | 1 | R$ 1.079.000,00 |
| Vila Nova Louveira | 1 | R$ 1.480.000,00 |
