Mercado imobiliário em Vinhedo — SP
3 imóveis disponíveis em Vinhedo, SP, preço médio R$ 788.333,33.
3 imóveis ativos em Vinhedo. Preço médio: R$ 788.333,33.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 465.000,00 |
| Preço médio | R$ 788.333,33 |
| Preço máximo | R$ 1.300.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 923,89/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Terreno | 3 | R$ 788.333,33 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Bairro Santa Cândida | 1 | R$ 600.000,00 |
| Monte Alegre | 1 | R$ 1.300.000,00 |
| — | 1 | R$ 465.000,00 |
